
This is a fully automatic industrial washing machine product that integrates multiple functions of water washing, rinsing and dehydration. It is a washing equipment that is widely used in various laundry rooms and washing factories at present. It is suitable for hotels, restaurants, hospitals, clothing factories, laundry facilities, industrial and mining enterprises and individual washing and dyeing industries. It is used for washing all kinds of cotton, woolen, hemp, chemical fiber, blended and other clothing fabrics.
Technical Parameters of the Fully Automatic Washer-Extractor:
Type |
XTQ-15H |
XTQ-20H |
XTQ-30H |
XTQ-50H |
XTQ-70H |
XTQ-100H |
Rated capacity | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
Min.capacity | 10kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg |
Max.capacity | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
Drum dimensions | ||||||
Drum diameter | 700mm | 730mm | 900mm | 970mm | 1080mm | 1200mm |
Drum depth | 350mm | 380mm | 460mm | 605mm | 750mm | 820mm |
Volume | 135Lit. | 159Lit. | 292Lit. | 540Lit. | 687Lit. | 927Lit. |
Overall dimensions | ||||||
Height | 1210mm | 1210mm | 1690mm | 1920mm | 1980mm | 2020mm |
Depth | 1200mm | 1200mm | 1640mm | 20000mm | 2100mm | 2200mm |
Width | 1700mm | 1700mm | 1370mm | 1570mm | 1690mm | 1770mm |
Drum speed | ||||||
Washing speed | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 34r/min | 32r/min |
Uniformity speed | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 68r/min | 64r/min |
Mid speed | 400r/min | 400r/min | 400r/min | 370r/min | 300r/min | 300r/min |
High speed | 800r/min | 800r/min | 800r/min | 750r/min | 670r/min | 670r/min |
Drain pipe | ||||||
Drain pipe | φ76mm | φ76mm | φ89mm | φ114mm | φ114mm | φ 114mm |
Water inlet | ||||||
Hot water pipe | 3/4" (φ)20mm) | 3/4" (φ)20mm) | 3/2 " ( φ40mm) | 3/2 " (φ40mm) | 3/2 " (φ40mm) | 2 " (φ50mm) |
Cold water pipe | 3/4" (φ)20mm) | 3/4" (φ)20mm) | 3/2 " ( φ40mm) | 3/2" (φ40mm) | 3/2 " (φ40mm) | 2 " (φ50mm) |
Steam pipe | ||||||
Steam pipe | 1/2 " (φ15mm) | 1/2 " (φ15mm) | 3/4" (φ20mm) | 3/4" (φ20mm) | 1" (φ25mm) | 1" (φ25mm) |
Steam consumption | 7kg | 8kg | 9 kg | 10kg | 12kg | 13kg |
Water consumption | 350kg | 400kg | 550kg | 1000kg | 1300kg | 1650kg |
Power supply | ||||||
Power supply | Standard:380+N-3PH-50Hz | |||||
Motor power | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
Electric heating power | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
Machine weight | ||||||
Afeight | 950kg | 1200kg | 1900kg | 2600kg | 2800kg | 3600kg |
Washing Method | Washing speed,uniform speed,middle speed and high speed are set by frequency converter according to the need. | |||||
Note: The above parameters are for reference only. Actual specifications may vary slightly due to product improvements.
Contact: Mr. Shen
Phone: 13952649655
Email: 292717822@qq.com
Address: No. 90 Suchenxiaqi Road, Hailing District, Taizhou City, Jiangsu Province, China
We chat